50强保险公司
下面列出的是根据总资产排名前50位的保险公司和最佳保险公司在美国。大都会人寿是中国最大的保险公司在美国和世界上最大的保险公司,拥有超过9000万客户之一。该公司提供的保险产品范围广泛,包括寿险和健康险,意外险,车险,家庭保险,年金以及退休及储蓄产品。保诚,总部设在纽瓦克,是第二大保险公司美国有11700亿美元的资产管理(2014年6月),并约$ 3.6的总寿险万亿美元的全球力量。
| 公司 | 总资产(亿元,2013年12月31日) | |
| 1 | 中美大都会 | 885.296 |
| 2 | 保德信金融 | 731.781 |
| 3 | 美国国际集团(AIG) | 541.329 |
| 4 | TIAA-CREF | 498.728 |
| 5 | 伯克希尔哈撒韦 | 484.931 |
| 6 | 约翰·汉考克金融(1) | 289.710 |
| 7 | 哈特福德金融 | 277.884 |
| 8 | 纽约人寿 | 259.512 |
| 9 | 林肯国民 | 236.945 |
| 10 | 国家农场保险公司 | 224.694 |
| 11 | 金融的Voya(2) | 221.023 |
| 12 | 西北互助人寿保险 | 217.106 |
| 13 | 信安金融 | 208.191 |
| 14 | 万通 | 195.007 |
| 15 | 杰克逊国家 | 192.584 |
| 16 | AXA公平人寿保险公司 | 183.401 |
| 17 | 全国 | 183.161 |
| 18 | AEGON USA | 173.663 |
| 19 | Ameriprise金融集团 | 144.576 |
| 20 | 太平洋人寿 | 129.921 |
| 21 | 好事达公司 | 123.520 |
| 22 | 联合服务汽车协会(USAA) | 122.204 |
| 23 | AFLAC | 121.307 |
| 24 | 利宝互助控股公司 | 121.282 |
| 25 | 安联人寿 | 121.184 |
| 26 | Genworth Financial公司 | 108.045 |
| 27 | 旅客 | 103.812 |
| 28 | 洛伊斯公司 | 79.939 |
| 29 | Thrivent金融的路德 | 75.589 |
| 30 | 保护生命科技 | 68.784 |
| 31 | 一组 | 59.404 |
| 32 | 卫人寿保险公司美国 | 57.785 |
| 33 | CNA金融 | 57.194 |
| 34 | 丘博公司 | 50.433 |
| 35 | 安泰 | 49.872 |
| 36 | 美国金融集团 | 42.087 |
| 37 | 西南金融集团 | 41.260 |
| 38 | 美国再保险集团(RGA) | 39.675 |
| 39 | 美国股票投资 | 39.622 |
| 40 | Securian金融 | 36.300 |
| 41 | CNO金融集团 | 34.781 |
| 42 | 俄亥俄州全国金融 | 33.135 |
| 43 | 奥马哈互助保险公司 | 32.234 |
| 44 | OneAmerica | 31.285 |
| 45 | Symetra金融 | 30.130 |
| 46 | 保证 | 29.715 |
| 47 | AMBAC金融集团 | 27.107 |
| 48 | 进步 | 24.408 |
| 49 | 马克尔公司 | 23.956 |
| 50 | Alleghany公司 | 23.361 |
| 51 | Аmerican国家保险 | 23.325 |
| 52 | 国家人寿集团 | 23.092 |
| 53 | 富达及担保生活 | 22.429 |
| 54 | Stancorp金融 | 21.393 |
| 55 | Humana公司公司 | 20.735 |
| 56 | WR伯克利 | 20.552 |
| 57 | 哥伦布骑士 | 20.534 |
| 58 | 美国家庭保险集团 | 19.490 |
| 59 | 自动业主保险集团 | 18.232 |
| 60 | Torchmark公司 | 18.192 |
1约翰-汉考克金融是宏利金融,一个加拿大的金融服务公司的美国分部。
2Voya财务,公司的前身为ING美国